Минск • 2023 год
Прейскурант
Стоимость услуг по установке натяжных потолков
Потолки MSD
Китай

- гарантия: 10 лет
- толщина: 0,20 мм
| Наименование полотна | цена (м2) |
|---|---|
| MSD белый мат | 15,6 Br |
| MSD белый лак | 15,6 Br |
| MSD белый сатин | 15,6 Br |
| MSD цветной мат | 20,8 Br |
| MSD цветной лак | 20,8 Br |
| MSD цветной сатин | 20,8 Br |
| MSD перламутр | 20,8 Br |
| MSD галактика | 20,8 Br |
| MSD фактурный мат | 20,8 Br |
| MSD фотопечать | 20,8 Br |
| MSD фактура дерево | 20,8 Br |
| MSD art deco | 20,8 Br |
Потолки BAUF
Германия
- гарантия: 10 лет
- толщина: 0,23 мм; 0,27 мм
| Наименование полотна | цена (м2) |
|---|---|
| BAUF® 230 Белый матовый | 18,2 Br |
| BAUF® 270 Белый матовый | 21,5 Br |
Каталог BAUF
Потолки DESCOR®
Германия
| Наименование полотна | цена (м2) |
|---|---|
| DESCOR PREMIUM стандарт Белый холодный (450) | 65 Br |
| DESCOR PREMIUM Белый тёплый (469) | 70 Br |
| DESCOR PREMIUM Black Чёрный (264) | 78 Br |
| DESCOR® PREMIUM Gradient Градиентный | по запросу |
| DESCOR® PREMIUM Acoustic Шумопоглощающий Белый, чёрный | 80 Br |
| DESCOR® PREMIUM Antibac Антибактериальный Белый | по запросу |
| DESCOR® PREMIUM Opaque Светонепроницаемый Чёрно-белый | по запросу |
| DESCOR® PREMIUM Transporent Светопроницаемый Белый | по запросу |
Потолки CLIPSO®
Франция
| Наименование полотна | цена (м2) |
|---|---|
| CLIPSO® 705S (стандарт) Белый | 80,0 Br |
| CLIPSO® 705C Цветной | 80,0 Br |
| CLIPSO® PA (блеск) С алюпигментом Белый, цветной | 85,0 Br |
| CLIPSO® 705AB Antibac Белый | 85,0 Br |
| CLIPSO® 705A Acoustic Шумопоглощающий Белый | 85,0 Br |
| CLIPSO® 705A Acoustic Шумопоглощающий Цветной | 85,0 Br |
| CLIPSO® 705 Nostan Антигрязь Белый | 90,0 Br |
| CLIPSO® 705 Nosweat Антивлага Белый | 90,0 Br |
Потолки WERSEIDAG
Германия
| Наименование полотна | цена (м2) |
|---|---|
| WERSEIDAG (стандарт) Белый | По запросу |
Основные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Мантаж профиля «стандарт» для ПВХ | м. пог. | 15,6 Br |
| Мантаж профиля «стандарт» для ткани (белый) | м. пог. | 15,6 Br |
| Мантаж профиля «стандарт» для ткани (черный) | м. пог. | 16,9 Br |
| Монтаж профиля по керамической плитке | м. пог. | 7,8 Br |
| Монтаж профиля по керамограниту | м. пог. | 23,5 Br |
| Монтаж профиля по гипсокартону | м. пог. | 7,8 Br |
| Дополнительный угол (более 4) | шт. | 13,0 Br |
| Обход трубы | шт. | 26,0 Br |
| Монтаж закладной под врезной светильник (до 160 mm) | шт. | 15,6 Br |
| Монтаж закладной под врезной светильник (более 160 mm) | шт. | 16,9 Br |
| Монтаж светильника на площадке (спот) | шт. | 18,2 Br |
| Монтаж люстры | шт. | 26,0 Br |
| Монтаж люстры на тросиках (одно кольцо) | шт. | 45,0 Br |
| Монтаж закладной под пожарный извещатель | шт. | 13,0 Br |
| Монтаж закладной под вытяжку | шт. | 26,0 Br |
| Монтаж закладной под шкаф-купе | м. пог. | 32,0 Br |
Теневой потолок
| Профиль | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Теневой «Стандарт» (Для ткани) | м. пог. | 26,0 Br |
| Теневой «Стандарт» (Для ПВХ) | м. пог. | 21,0 Br |
| EUROKKAAB (Для ПВХ) | м. пог. | 26,0 Br |
| EUROKKAAB Потолочный (Для ПВХ) | м. пог. | 26,0 Br |
| AIRKRAAB 2.0 Вентилируемый (Для ПВХ) | м. пог. | 36,0 Br |
| EUROSLOTT (Для ткани) | м. пог. | 36,4 Br |
Уровневый потолок
| Профиль | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| PARSEK M2 без подсветки (Для ткани) | м. пог. | 54,O Br |
| PARSEK M3 с подсветкой (Для ткани) | м. пог. | 60,0 Br |
| FLEXY с подсветкой Прямолинейный (Для ПВХ) | м. пог. | 45,0 Br |
| FLEXY с подсветкой Криволинейный (Для ПВХ) | м. пог. | 60,0 Br |
| FLEXY без подсветки Прямолинейный (Для ПВХ) | м. пог. | 40,0 Br |
| FLEXY без подсветки Криволинейный (Для ПВХ) | м. пог. | 60,0 Br |
| SLOTT 80 (Ткань-ПВХ) | м. пог. | 95,0 Br |
Уровневый с теневым зазором
| Профиль | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| SLOTT 80 + EUROKRAAB (ПВХ + ПВХ) | м. пог. | 136,0 Br |
| SLOTT 80 + EUROSLOTT (ткань + ткань) | м. пог. | 156,0 Br |
Парящий потолок
| Профиль | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| PARSEK M1 без рассеивателя (Для ткани) | м. пог. | 65,0 Br |
| PARSEK M5 с рассеивателем (Для ткани) | м. пог. | 52,0 Br |
| Парящий » СТАНДАРТ» (Для ПВХ) | м. пог. | 39,0 Br |
| SLOTT VILLAR (Ткань-ПВХ) | м. пог. | 91,0 Br |
Световые линии
| Профиль | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Световая линия SLOTT 50 мм Открытого типа Белая | м. пог. | 208,0 Br |
| Световая линия SLOTT 50 мм Открытого типа Черная | м. пог. | 220.0 Br |
| Световая линия SLOTT 50 мм Открытого типа Чёрно-белая | м. пог. | 235,0 Br |
| Световая линия SLOTT 35 мм Открытого типа Чёрная | м. пог. | 208,0 Br |
| Световая линия SLOTT 35 мм Открытого типа Белая | м. пог. | 220,0 Br |
| Световая линия SLOTT 35 мм Открытого типа Чёрная-белая | м. пог. | 235,0 Br |
| Световая линия SLOTT LINE 32 мм Встроенная | м. пог. | 185,0 Br |
| Световая линия SLOTT CANYON 32 мм Встроенная | м. пог. | 195,0 Br |
| Световая линия FLEXY 30 мм Встроенная | м. пог. | 65,0 Br |
| Световая линия FLEXY 50 мм Встроенная | м. пог. | 78,0 Br |
| Световая линия PEKIN Встроенная | м. пог. | 60,0 Br |
Трек-системы
| Треки | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Трек накладной 2м. | шт. | 39,0 Br |
| Трек встроенный FLEXY с видимым фиксатором | м. пог. | 45,0 Br |
| Трек встроенный FLEXY со скрытым фиксатором | м. пог. | 60,0 Br |
| Трек встроенный SLOTT INTRUDER с видимым фиксатором | м. пог. | 125,0 Br |
| Трек встроенный SLOTT INTRUDER со скрытым фиксатором | м. пог. | 145,0 Br |
Системы для штор
| ед. изм. | цена | |
|---|---|---|
| Ниша из ламинированной доски без затяжки нишевого пространства без подсветки | м. пог. | 40,0 Br |
| Ниша из ламинированной доски без затяжки нишевого пространства с подсветкой | м. пог. | 52,0 Br |
| Ниша для штор с затяжкой нишевого пространства без подсветки | м. пог. | 78,0 Br |
| Ниша для штор с затяжкой нишевого пространства с подсветкой | м. пог. | 91,0 Br |
| Карниз PARSEK M6 2-х рядный для ткани | м. пог. | 130,0 Br |
| Ниша для штор ПК 15 (гардина) для ПВХ | м. пог. | 80,0 Br |
| Ниша для штор ПК 14 для ПВХ | м. пог. | 65,0 Br |
| Система для штор SLOT MOTION однорядная для ткани и ПВХ | м. пог | 200,0 Br |
| Система для штор SLOT MOTION с эл. приводом | м. пог | 300,0, Br |
| Карниз SLOTT PARSEK 2-х рядный с подсветкой для ткани и ПВХ | м. пог | 185,0 Br |
| Бегунок SLOTT PARSEK | шт. | 3,0 Br |
| Торцевая заглушка SLOTT PARSEK | шт. | 13,0, Br |
Материалы и работы не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются отдельно. За дополнительный информационный обращайтесь по телефону:
+375(44)77-22-418 Сергей Григорьевич
























